Angemeldete Mannschaften 2010
|
| rot - Überfällig Grün - Bestätigt Kursiv - In Warteschleife |
| Männer |
1- | AG BACARDI POTSDAM | 2- | RSV Ostblock | 3- | Netzhüpfer | | 4- | Roßweiner SEXer | 5- | VC Dresden | 6- | Wissenschaft Quedlinburg |
7- | TSC Berlin | 8- | Saefkow´s Trödeltrupp | 9- | Südharz Grizzlies | | 10- | TSV Chemie Lichtenberg | 11- | Volleyballfreunde Hoyerswerda | 12- | WSG Reform Magdeburg |
13- | Zipfelmützen | 14- | HSV Wernigerode | 15- | VfL Pirna-Copitz 07 | | 16- | SV Halle | 17- | Post SV Erfurt I. | 18- | SV Fortuna Pößneck |
19- | SC Wentorf | 20- | HSV Weimar | 21- | SV Germania Lychen | | 22- | SV Germania Lychen 2 | 23- | Post SV Erfurt 2 | 24- | VC 2000 Egeln |
25- | Verein für Erhalt und Verbreitung der Volleyballkultur in Mitteleuropa | 26- | VfB Grün-Weiß Hellersdorf | 27- | Torpedo Altenbrak | | 28- | 1. Sonneberger SC 04 | 29- | Inglourious Basterds | 30- | Ostsee Sharks |
31- | Harzer Disaster | 32- | EISERN Wildetaube | 33- | Auf Glück Rode Hütten | | 34- | SV Glück auf Hüttenrode | 35- | BSG Stahl Hüttenrode | 36- | USC Magdeburg |
37- | Astbergteam Magdeburg | 38- | SV Fortuna Ballenstedt | 39- | Dedinghausen Auswärts | | 40- | Der Letzte machts Licht aus | 41- | Post SV Erfurt Reserve | 42- | Volleyballclub Hessen e.V. |
43- | Germania Gernrode | 44- | VfL Pirna-Copitz Amateure |
| Frauen |
1- | BBSC | 2- | SC Eintracht Berlin "Freche Früchtchen" | 3- | WSG Reform Magdeburg | | 4- | OSC Ladies | 5- | Havanna Club | 6- | Harzer WildCats |
7- | Volleyballfreunde Blauweiss Hoyerswerda | 8- | SC Eintracht Berlin "Freches Gemüse" | 9- | blankenburger volleyballfreunde | | 10- | PSV Halle | 11- | Saefkows Trödelladies | 12- | HSV Weimar |
13- | HSV Wernigerode | 14- | Volleyschnecken | 15- | MTV Astfeld | | 16- | VfL Pirna-Copitz 07 | 17- | SWE_Volleyteam | 18- | Zwergenteam WSG Reform Magdeburg II |
19- | SV Fortuna Pößneck | 20- | SV Entenhausen | 21- | Hohnstädter SV | | 22- | SV Fortuna Ballenstedt | 23- | VC 2000 Egeln | 24- | Die Volleyballklumpen |
25- | USC Magdeburg |